Vendido por: FULL AUTO PECAS
ID: 69b02e6a4edbf71e1e04e196
Política de Devolução e Reembolso
Categorias: Peças, Peças Usadas, Peças Originais
FULL AUTO PEÇAS - Tubarão SC
Seu carro recebe o melhor, com rapidez e confiança
----------------------------------------------------------------------------------
--- INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO ---
PEÇA É ORIGINAL? SIM
CONDIÇÃO: Original de fábrica, retirada de veículo
-Imagens reais do produto
- A peça pode apresentar sinais naturais de manuseio e utilização, como leves riscos, marcas superficiais ou desgastes compatíveis com seu histórico
- Caso haja algum detalhe que impacte o funcionamento ou a estética, ele será claramente informado e destacado nas imagens com marcação específica
----------------------------------------------------------------------------------
Na FULL AUTO PEÇAS você compra produtos ORIGINAIS de fábrica com procedência, legalizados e sustentáveis.
Acompanha nota fiscal
90 dias de garantia contra defeitos de funcionamento
Loja MercadoLíder Gold com mais de 10.000 vendas concluídas e reputação excelente
Envio imediato com segurança e embalagem reforçada
| Origem | Brasil |
| Tipo de veículo | Carro/Caminhonete |
| Código OEM | bmw |
| Motivo de GTIN vazio | Outro motivo |
| Material | Aço inoxidável |
| Elevação da válvula de escape com relação do balancim | Não |
| Elevação da válvula de admissão com relação do balancim | Não |
| Condição do item | Usado |
| Requer molas de válvula | não |
| Número de peça | 7645469 |
| Marca | BMW |
| Duração do escape em elevação de 0,50 polegadas | 1 " |
| Duração da admissão em elevação de 0,50 polegadas | 1 " |
| Elevação da válvula de admissão | 1 " |
| Elevação da válvula de escape | 1 " |
| Duração do escape anunciada | 1 " |
| Duração da admissão anunciada | 1 " |
| Separação da leva | 1 ° |
| É compatível com controle por computador | 1 |
| Folga da válvula de escape | 1 mm |
| Levantamento da válvula de escape relação balancim fábrica | 1 mm |
| Folga da válvula de admissão | 1 mm |
| Levantamento da válvula de admissão relação balancim fábrica | 1 mm |
| Duração de escape a .050" de levantamento | 1 ° |
| Duração de admissão a .050" de levantamento | 1 ° |
| Ângulo da linha central de admissão | 1 ° |
| Ângulo da línea central de escape | 1 ° |
| É retificado com avanço | 1 |
| Levantamento do lóbulo de admissão | 1 mm |
| Levantamento do lóbulo de escape | 1 mm |
| Número de retífica | 1 |
| Quantidade de parafusos da engrenagem do came | 1 |
| Tipo de versão | original |
| Faixa básica de RPM de operação | 1 |
| Tipo de came | normal |
| Tipo de tucho | original |
| Altura da embalagem | 15 cm |
| Largura da embalagem | 15 cm |
| Comprimento da embalagem | 40 cm |
| Peso da embalagem | 1500 g |
RUA SAO JOAO 1726 , 1726 , HUMAITA DE CIMA , TUBARAO - SC
Celular: (48) 99204-3065
Telefone: (48) 3192-0060
Email: Fullautopecastb@gmail.com