Vendido por: FULL AUTO PECAS
ID: 6931fda4627ab1de403a1038
Política de Devolução e Reembolso
Categorias: Peças, Peças Usadas, Peças Originais
Modelos: Toro Commander Compass Fastback Pulse
Motor: 1.3 16v Turbo
Combustível: Flex
Anos: 2022 2023 2024 2025 2026/..
FULL AUTO PEÇAS - Tubarão SC
Seu carro recebe o melhor, com rapidez e confiança
----------------------------------------------------------------------------------
--- INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO ---
PEÇA É ORIGINAL? SIM
CONDIÇÃO: Original de fábrica, retirada de veículo
-Imagens reais do produto
- A peça pode apresentar sinais naturais de manuseio e utilização, como leves riscos, marcas superficiais ou desgastes compatíveis com seu histórico
- Caso haja algum detalhe que impacte o funcionamento ou a estética, ele será claramente informado e destacado nas imagens com marcação específica
----------------------------------------------------------------------------------
Na FULL AUTO PEÇAS você compra produtos ORIGINAIS de fábrica com procedência, legalizados e sustentáveis.
Acompanha nota fiscal
90 dias de garantia contra defeitos de funcionamento
Loja MercadoLíder Gold com mais de 10.000 vendas concluídas e reputação excelente
Envio imediato com segurança e embalagem reforçada
| Comprimento | 40 cm |
| Largura | 20 cm |
| Peso | 15 g |
| Comprimento da embalagem | 50 cm |
| Largura da embalagem | 30 cm |
| Altura da embalagem | 30 cm |
| Peso da embalagem | 20000 g |
| Comprimento total | 60 cm |
| Altura total | 20 cm |
| Comando de válvulas incluído | Sim |
| Guias de válvulas incluídos | Sim |
| Posição das velas de ignição | Horizontal |
| Origem | Brasil |
| Tipo de veículo | Carro/Caminhonete |
| Condição do item | Usado |
| Número de peça | 46348907 |
| Marca | Jeep |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Altura do deck | 2 cm |
| Cilindrada | 4 cc |
| É pré-montado | Não |
| Inclui ferragens de montagem | Não |
| Material | Alumínio |
| Watts | 1 W |
| Peso total | 20 kg |
| Diâmetro da haste de empuxo | 1 mm |
| Diâmetro da guia de válvula | 1 mm |
| Diâmetro da rosca da vela | 1 mm |
| Alcance roscado da vela | 1 mm |
| Espessura da plataforma | 1 mm |
| Diâmetro da válvula de admissão | 1 mm |
| Diâmetro da válvula de escape | 1 mm |
| Diâmetro da mola da válvula | 1 mm |
| Máxima elevação da mola da válvula | 1 mm |
| Inclui placas guia | nao |
| Número de fundição do cabeçote | 46348907 |
| Material da placa guia | aluminio |
| Inclui molas de válvula | sim |
| Inclui retentores de válvula | sim |
| Comprimento da válvula de admissão | 1 mm |
| Comprimento da válvula de escape | 1 mm |
| Material do assento da válvula | aluminio |
| Material da válvula de admissão | aluminio |
| Material do retentor da mola de válvula | aluminio |
| Inclui válvulas | sim |
| Material da válvula de escape | aluminio |
| Inclui retentores de mola de válvula | sim |
| Inclui travas de válvula | sim |
| Volume do conduto de escape | 1 cc |
| Diâmetro da haste da válvula de admissão | 1 mm |
| Diâmetro da haste da válvula de escape | 1 mm |
| Ângulo da válvula de admissão | 1 ° |
| Ângulo da válvula de escape | 1 ° |
| Material do trava-válvula | aluminio |
| Forma do duto de admissão | redondo |
| Forma do duto de escape | Original |
| Material da guia da válvula | aluminio |
| É localização da placa elevada | nao |
| É placa guia ajustável | nao |
| Diâmetro do perno do balancim lado cabeçote | 1 mm |
| Passo da rosca do perno do balancim lado cabeçote | original |
| Com passagem de calor | nao |
| Inclui balancins | sim |
| Relação do balancim de admissão | 1 |
| Relação do balancim de escape | 1 |
| Inclui porcas do balancim | sim |
| É conduto de admissão usinado em CNC | nao |
| É conduto de escape usinado em CNC | nao |
| Ângulo do trava-válvula | 1 ° |
| Material do selo da válvula | aluminio |
| Tipo de selo da válvula | original |
| É câmara de combustão usinada em CNC | nao |
| Diâmetro do perno do balancim lado balancim | 1 mm |
| Roscas por polegada do perno do balancim lado cabeçote | Original |
| Inclui tampas de válvula | nao |
| Inclui fasadores | nao |
| Tipo de bloco do motor | original |
| Lado do banco | original |
| Inclui junta do cabeçote | nao |
| Inclui junta da tampa de válvulas | nao |
| Altura instalada da mola da válvula de admissão | 1 mm |
| Altura instalada da mola da válvula de escape | 1 mm |
| Pressão do assento da mola da válvula de admissão | 1 psi |
| Pressão do assento da mola da válvula de escape | 1 psi |
| Inclui parafusos/prisioneiros de balancim | nao |
| Tipo de combustível | Gasolina |
| Tipo de versão | original |
RUA SAO JOAO 1726 , 1726 , HUMAITA DE CIMA , TUBARAO - SC
Celular: (48) 99204-3065
Telefone: (48) 3192-0060
Email: Fullautopecastb@gmail.com